Кабинет налогоплательщика

2024 © Салык Сервис

ГНС Смарт Салым
Для формирования списка некоммерческих организаций заполните параметры поиска

Количество организаций: 5828

# ИНН Название организации Район УГНС Период отчета Дата принятия отчета
1501 01005202110303 Общественное объединение "Помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья" Первомайский р-н 2022 16.03.2023 19:20
1502 00511201910072 Общественный фонд "Фонд развития Кайынды" Манасский р-н 2022 05.04.2023 17:22
1503 02705202210140 Общественное объединение "Граждане за развитие" Первомайский р-н 2023 15.02.2024 17:30
1504 02504200610211 Общественный фонд "Voice of Freedom" ("Войс оф Фридом") Первомайский р-н 2022 26.03.2023 14:37
1505 02010201510110 Учреждение "Профессиональный Колледж Профсоюзов" Ленинский р-н 2022 30.03.2023 20:33
1506 00604200510151 Сельское инвестиционное объединение Тонского аильного кенеша с.Тон-Ак-Сай Тонский р-н 2023 12.03.2024 16:46
1507 02911202210365 Общественный фонд "Махабат" Свердловский р-н 2022 28.03.2023 23:05
1508 00602201710436 Общественный фонд "Инициатива в здравохранении" Ленинский р-н 2022 31.03.2023 17:43
1509 01310200310462 Учреждение Детский сад № 22 "Алтын бешик" Базаркоргонский р-н 2022 25.03.2023 17:53
1510 01504200210102 Ассоциация водопользователейКенеш-Суу Иссыкатинский р-н 2022 31.03.2023 16:18
1511 02801201310221 Общественное объединение"ЭКОИС-БИШКЕК" Октябрьский р-н 2022 22.03.2023 13:54
1512 02311201810571 Общественный благотворительный фонд "АЮ" Первомайский р-н 2022 29.03.2023 16:48
1513 02309202010153 Общественный фонд "Балажан-Кок Жар" Октябрьский р-н 2023 28.03.2024 16:26
1514 01505199810027 Общественный фонд "Осуят" Жумгальский р-н 2022 23.03.2023 18:49
1515 02207199310029 Центр социологических, политологических и социально-психологических исследований Первомайский р-н 2022 21.03.2023 00:14
1516 00106200610272 ТСЖ Ацтек Свердловский р-н 2022 31.03.2023 23:16
1517 02805201910285 Общественное объединение "Закон, порядок, справедливость" Кеминский р-н 2022 15.03.2023 22:22
1518 01503200410071 Общественное объединение Белсен Тонский р-н 2022 07.03.2023 10:19
1519 02002200810154 Общественное объединение Умутай Ленинский р-н 2022 14.03.2023 11:48
1520 01504200410050 Общественное обьединениеКочкор-Куту Кочкорский р-н 2022 31.03.2023 14:53
ecp mobile-app kkm