Кабинет налогоплательщика

2024 © Салык Сервис

ГНС Смарт Салым
Для формирования списка некоммерческих организаций заполните параметры поиска

Количество организаций: 5828

# ИНН Название организации Район УГНС Период отчета Дата принятия отчета
1381 02912200510219 Объединение юридических лиц Кыргызская ассоциация психологов и психотерапевтов Ленинский р-н 2022 14.02.2023 02:36
1382 00402201310234 Общественное объединение "Кесипкой" Первомайский р-н 2022 06.02.2023 15:52
1383 01411200610197 Общественный фонд "Фонд Целостного Развития" Ленинский р-н 2022 25.03.2023 09:10
1384 02410202210544 Общественное объединение «Варан Плюс» Ленинский р-н 2022 24.03.2023 19:18
1385 01210201110241 Общественно благотворительный фонд "Умут Шамы" Свердловский р-н 2022 09.02.2023 15:48
1386 02406199710022 Ассоциация водопользователей "Береке-С" Манасский р-н 2022 03.04.2023 11:26
1387 03001200810090 Некоммерческий кооператив Бакыт жол Аламудунский р-н 2022 23.03.2023 15:52
1388 00603201910034 Общественный фонд “Сары-Булун” Тогузтороузский р-н 2022 31.03.2023 15:16
1389 01202201610085 Общественное объединение "НУР,БАЛЫКЧЫ" г.Балыкчы 2022 03.05.2023 12:18
1390 01907201010164 Общественное объединение "Помощь инвалидам.Кей Джи" Ленинский р-н 2022 16.03.2023 18:10
1391 02805199710161 Общественное объединение центр социальной поддержки и трудоустройства "Ак-Байрак" Атбашинский р-н 2022 09.03.2023 11:49
1392 03107201410039 Общественное объединение "Попечительский совет средней школы имени Ж.Боконбаева" Ноокатский р-н 2022 27.03.2023 23:10
1393 02211201710221 Общественное объединение "Патриотическое движение Кыргызстана" Свердловский р-н 2023 15.02.2024 17:00
1394 02106201910278 Общественный фонд "БлагоДарить" Первомайский р-н 2022 31.03.2023 11:39
1395 02804201810144 Общественный фонд "Благотворительный фонд Маматкул" Октябрьский р-н 2022 11.03.2023 17:06
1396 00303201710295 Общественное объединение Попечительский совет общеобразовательной детского сада №5 “Чабалекей” г.Таш-Кумыр 2022 25.03.2023 16:58
1397 01607199310084 Украинское общество Кыргызской Республики Берегиня Первомайский р-н 2022 28.03.2023 10:51
1398 02505201010125 Общественный Благотворительный фонд "Консультативный адаптационно-оздоровительный центр "Лотос" Первомайский р-н 2022 30.01.2023 20:56
1399 40705200310124 Баткенский филиал общественного фонда За международную толерантность г. Баткен 2022 23.03.2023 15:19
1400 02008199910290 Общественное объединение "Союз Единения" г.Талас 2022 14.03.2023 15:46
ecp mobile-app kkm