ГНС Смарт Салым
Для формирования списка некоммерческих организаций заполните параметры поиска

Количество организаций: 7815

# ИНН Название организации Район УГНС Период отчета Дата принятия отчета
6741 00602200210259 Общественное объединение Семья и здоровое поколение Первомайский р-н 2024 13.03.2025 10:29
6742 00504200510161 Общественное объединение Эпкин Иссыкатинский р-н 2024 20.03.2025 12:58
6743 01812200310169 Учреждение Озоновый центр Первомайский р-н 2024 20.03.2025 13:08
6744 02512200210035 Общественный фонд Эгль Октябрьский р-н 2024 17.02.2025 09:45
6745 02712200510152 Общественный Благотворительный ФондЧон-Умтулууё Ленинский р-н 2024 08.01.2025 14:53
6746 01703202210370 Общественное объединение "Начало" Октябрьский р-н 2022 23.03.2025 21:08
6747 02812200110076 Общественное объединение "Занятость" г. Нарын 2024 23.03.2025 21:15
6748 03011202110109 Общественное объединение "Дестинация Нарын" г. Нарын 2024 23.03.2025 21:21
6749 00412199710271 "Ассоциация больниц Кыргызской Республики" Первомайский р-н 2024 23.03.2025 22:12
6750 02206201510135 Общественное объединение "ЦЕНТР АС-САФА" Ленинский р-н 2024 26.03.2025 16:42
6751 02912200610095 Товарищество собственников жилья "Два Кита" Первомайский р-н 2024 13.03.2025 11:43
6752 03012201510035 Общественный фонд "Гражданская платформа" Ленинский р-н 2024 13.03.2025 12:06
6753 01606200510048 Общественное объединение Кыргызской Республики Русский культурный центр Гармония Октябрьский р-н 2024 13.03.2025 12:42
6754 01503201210222 Общественное объединение "Женский форум "КУРАК" Первомайский р-н 2024 09.02.2025 12:30
6755 01207201710029 Общественное объединение "Кочкор-Эли" Кочкорский р-н 2024 13.03.2025 13:42
6756 01504201510056 Общественный фонд развития "Кочкор жери" Кочкорский р-н 2024 13.03.2025 13:44
6757 02710202310281 Общественный фонд "Эркиндик жана Укук" Первомайский р-н 2024 13.03.2025 14:22
6758 02404200210114 Жалал-Абадская областная правозащитная организация "Справедливость" г.Джалал-Абад 2024 13.03.2025 14:36
6759 00209202210194 Товарищество собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме "Жилой комплекс "Магнат" Ленинский р-н 2024 13.03.2025 14:51
6760 00212202210203 Общественный фонд "Центр стратегических исследований и анализа" Свердловский р-н 2024 12.02.2025 09:18