ГНС Смарт Салым

Для формирования списка некоммерческих организаций заполните параметры поиска

Количество организаций: 13159

# ИНН Название организации Район УГНС Период отчета Дата принятия отчета Действия
10861 01203202410139 Общественный фонд "Тарталы" Октябрьский р-н 2025 24.03.2026 16:27
10862 00103200110061 Религиозная организация Универсальная церковь Свердловский р-н 2025 04.02.2026 21:10
10863 00509202410288 Общественное объединение "Импакт Драйверс" Первомайский р-н 2025 04.02.2026 22:21
10864 02702201410288 Учреждение "Центр инновационных аграрных технологий" Первомайский р-н 2025 04.02.2026 22:36
10865 01203201010052 Общественное объединение "Лейлек районунун Кулунду аймактык ден соолук комитети" Лейлекский р-н 2025 04.02.2026 22:51
10866 01906201710170 Товарищество собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме "Токтоналиев, 6В" Первомайский р-н 2025 04.02.2026 23:07
10867 02511201610253 Товарищество собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домов "Сабирова-85" г.Кара-Куль 2025 13.02.2026 12:00
10868 01407200310012 Общественное объединение Ареал Тамга Жетиогузский р-н 2025 04.02.2026 23:52
10869 01407200310012 Общественное объединение Ареал Тамга Жетиогузский р-н 2024 04.02.2026 23:53
10870 01407200310012 Общественное объединение Ареал Тамга Жетиогузский р-н 2023 04.02.2026 23:54
10871 00908200010172 Товарищество собственников жилья "Сыймык-Ольга" Свердловский р-н 2025 13.02.2026 12:22
10872 00611200910100 Товаришество собственников жилья "Ботагоз" Первомайский р-н 2022 05.02.2026 20:06
10873 00611200910100 Товаришество собственников жилья "Ботагоз" Первомайский р-н 2024 05.02.2026 20:07
10874 00611200910100 Товаришество собственников жилья "Ботагоз" Первомайский р-н 2025 05.02.2026 20:07
10875 01407200310012 Общественное объединение Ареал Тамга Жетиогузский р-н 2022 04.02.2026 23:55
10876 01407200310012 Общественное объединение Ареал Тамга Жетиогузский р-н 2021 04.02.2026 23:56
10877 01407200310012 Общественное объединение Ареал Тамга Жетиогузский р-н 2020 04.02.2026 23:56
10878 01506202310173 Общественный фонд "Дидактика" Свердловский р-н 2025 05.02.2026 00:07
10879 02209202310410 Филиал некоммерческой организации "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗИЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭДО СИТОРЮ в Кыргызской Республике Свердловский р-н 2025 05.02.2026 00:53
10880 02205201710226 Общественный фонд "Наука и Молодёжь" Первомайский р-н 2025 05.02.2026 09:39