ГНС Смарт Салым

Для формирования списка некоммерческих организаций заполните параметры поиска

Количество организаций: 8295

# ИНН Название организации Район УГНС Период отчета Дата принятия отчета Действия
8281 01205202110235 Общественный фонд "Бекмолдо жаштар ынтымагы" г.Талас 2024 01.08.2025 12:01
8282 02609201610214 Общественное объединение "Кок-Желе" Иссыкатинский р-н 2024 01.08.2025 12:07
8283 01207201910410 Религиозная организация "Благословение" Иссыкатинский р-н 2024 01.08.2025 12:12
8284 02904200310307 Общественный Благотворительный фонд "Тилек-Жакшылык" Аламудунский р-н 2024 07.08.2025 15:02
8285 02904200310307 Общественный Благотворительный фонд "Тилек-Жакшылык" Аламудунский р-н 2022 07.08.2025 15:11
8286 02904200310307 Общественный Благотворительный фонд "Тилек-Жакшылык" Аламудунский р-н 2023 07.08.2025 15:11
8287 02404200710054 Общественный фонд "Ыссыккол Каганаты" Иссыккульский р-н 2024 07.08.2025 17:46
8288 03001201910144 Общественное объединение Садоводческое товарищество "Кара Добо" г.Талас 2024 08.08.2025 09:34
8289 03001201910144 Общественное объединение Садоводческое товарищество "Кара Добо" г.Талас 2022 08.08.2025 09:34
8290 00404200210182 Сельское общественное объединение потребителей питьевой воды Кызыл-Конуш Баткенский р-н 2024 08.08.2025 11:21
8291 01103202110205 Общественный благотворительный фонд "Поддержки слепых женщин" Октябрьский р-н 2024 15.08.2025 16:10
8292 00804201910068 Общественный благотворительный фонд "КЕРМЕ-ТОО ЭЛИНИН БИРИМДИГИ" г.Ош 2024 15.08.2025 17:08
8293 01708200610137 Общественное объединение "Объединение поддержки и развития школы-гимназии № 37" Октябрьский р-н 2024 15.08.2025 17:30
8294 01111201610450 Общественный фонд "Стоп Ви" Октябрьский р-н 2024 15.08.2025 19:33
8295 00204200810127 Общественный благотворительный фонд Детство г.Каракол 2024 15.08.2025 23:30