ГНС Смарт Салым

Для формирования списка некоммерческих организаций заполните параметры поиска

Количество организаций: 12860

# ИНН Название организации Район УГНС Период отчета Дата принятия отчета Действия
6261 02802200310183 Общественный ФондАктеры Кыргызстана Ленинский р-н 2024 07.03.2025 16:20
6262 00208201610321 Общественное объединение "АССАМБЛЕЯ КАЗАЧЬЕГО НАРОДА КЫРГЫЗСТАНА" Ленинский р-н 2024 12.03.2025 16:55
6263 01905202210375 Общественный фонд "Бейлеп" Первомайский р-н 2024 13.03.2025 18:13
6264 02111201910294 Общественный фонд "Классика" Первомайский р-н 2024 14.03.2025 08:37
6265 03012202110205 Общественный фонд "Шёлковый путь–Центральная Азия" Первомайский р-н 2024 02.11.2025 14:22
6266 00406201810322 Общественное объединение "Тянь-Шаньское Геологическое Общество" Свердловский р-н 2025 24.03.2026 14:42
6267 01903199810235 Женское общественное объединение " Эрайым " Свердловский р-н 2024 18.03.2025 16:30
6268 02603202010228 Общественное объединение "Профессиональная Ассоциация Эрготерапевтов" Первомайский р-н 2024 28.03.2025 18:54
6269 02606199810026 Балыкчинское городское общественное объединение "Общество детей инвалидов" г.Балыкчы 2024 19.02.2026 16:38
6270 43001200610044 Балыкчинчкий филиал общественного объединения Кыргызского Республиканского общества инвалидов г.Балыкчы 2024 19.02.2026 16:39
6271 01502202110138 Общественный фонд "ОБЩЕСТВО И РАЗВИТИЕ" г.Балыкчы 2024 19.02.2026 16:45
6272 01202201610085 Общественное объединение "НУР,БАЛЫКЧЫ" г.Балыкчы 2024 19.02.2026 16:47
6273 01712202010195 Общественное объединение "Ысык-Кол "Аманат" ынтымагы" г.Балыкчы 2024 19.02.2026 16:50
6274 03105201010011 Общественный фонд "Объединенное движение г. Балыкчы" г.Балыкчы 2024 19.02.2026 16:54
6275 02209202310012 Общественное объединение "Бурмабубу" г. Нарын 2024 28.02.2025 12:21
6276 01911199210080 Кыргызское физкультурно-спортивное общество "Динамо" Первомайский р-н 2024 28.02.2025 12:26
6277 02804202310439 Общественный фонд "Жайдем" Первомайский р-н 2024 28.02.2025 12:36
6278 01912200210151 Общественный благотворительный фонд Лепта Плюс г. Токмок 2024 28.02.2025 13:35
6279 02702202010165 Общественный фонд "Френдс оф Сентрал Эйжия Академи" Свердловский р-н 2024 28.02.2025 14:04
6280 01510199910130 Общественный фонд "Любимые цветы" Первомайский р-н 2024 28.02.2025 14:41