ГНС Смарт Салым

Для формирования списка некоммерческих организаций заполните параметры поиска

Количество организаций: 7936

# ИНН Название организации Район УГНС Период отчета Дата принятия отчета Действия
4201 01110201810376 Общественное объединение "Образовательный союз "Янг Эдюкейторс" Первомайский р-н 2023 12.03.2024 18:26
4202 00507201810011 Учреждение "Информационно-ресурсный центр "Школа мигранта" г.Ош 2023 06.03.2024 11:01
4203 01312202110457 Представительство Общества с ограниченной ответственностью "БЕЛЭКОТЕХНИКА" (Республика Беларусь) в К Первомайский р-н 2023 14.03.2024 11:56
4204 01912200210151 Общественный благотворительный фонд Лепта Плюс г. Токмок 2023 29.02.2024 12:53
4205 00704200310104 Общественное объединениеАча_Кокунбос Атбашинский р-н 2024 26.03.2025 12:05
4206 00512201610235 Чуйская Территориальная Коллегия адвокатов Первомайский р-н 2023 29.02.2024 13:06
4207 02301201510033 Учреждение "Орхусский Центр" Первомайский р-н 2023 29.02.2024 13:23
4208 00805201410074 Общественный фонд "Кыргызтек" Ленинский р-н 2023 29.02.2024 13:31
4209 01009201810266 Общественный фонд поддержки детей с инвалидностью "Нур булак" Первомайский р-н 2022 29.02.2024 13:41
4210 41601201710335 Филиал Свердловского района Коллегии адвокатов города Бишкек и Чуйской области Свердловский р-н 2023 29.02.2024 13:43
4211 02003200110253 Лютеранская церковь" Конкордия" Первомайский р-н 2022 29.02.2024 13:44
4212 01503201210222 Общественное объединение "Женский форум "КУРАК" Первомайский р-н 2023 29.02.2024 14:00
4213 02712201310242 Благотворительный общественный фонд "Умут" г.Майлы-Суу 2023 29.02.2024 14:24
4214 02404200110096 Общественный фонд поддержки средней школы №54 Первомайский р-н 2022 29.02.2024 14:14
4215 02712201310242 Благотворительный общественный фонд "Умут" г.Майлы-Суу 2022 30.03.2023 13:53
4216 02404200110096 Общественный фонд поддержки средней школы №54 Первомайский р-н 2023 29.02.2024 14:47
4217 00404202210169 Общественное объединение "Баткен биримдиги" г. Баткен 2023 29.02.2024 14:52
4218 01204193410015 Общественное объединение "Союз художников Кыргызской Республики" Первомайский р-н 2023 29.02.2024 15:06
4219 00809199910188 Ассоциация "Экономическая палата" Первомайский р-н 2023 13.03.2024 09:00
4220 01907200610166 Фонд развития спорта "ЧЕЛЕНДЖЕР" Первомайский р-н 2022 29.02.2024 15:22